1.4 KiB
1.4 KiB
Oracle Ubuntu Personal Cloud Server Config
Server
- Hostname: oracle-ubuntu-pan
- Public IP: 161.118.195.251
- Main domain: b510.duckdns.org
Services
| Service | URL | Local Port | Data Directory |
|---|---|---|---|
| File Browser | https://b510.duckdns.org | 127.0.0.1:8080 | /data/cloud, /opt/filebrowser |
| Uptime Kuma | https://status-b510.duckdns.org | 127.0.0.1:3001 | /opt/uptime-kuma |
| Memos | https://memos-b510.duckdns.org | 127.0.0.1:5230 | /opt/memos |
| Grafana | https://grafana-b510.duckdns.org | 127.0.0.1:3000 | /opt/grafana |
| Prometheus | local only | 127.0.0.1:9090 | /opt/prometheus |
| Node Exporter | local only | 127.0.0.1:9100 | Docker container |
| Gitea | https://git-b510.duckdns.org | 127.0.0.1:3002 | /opt/gitea |
Important Paths
- Caddy config: /etc/caddy/Caddyfile
- Cloud files: /data/cloud
- Server backup: /data/cloud/server-backup
- Prometheus config: /opt/prometheus/prometheus.yml
Common Commands
docker ps
docker logs filebrowser --tail 50
docker logs uptime-kuma --tail 50
docker logs memos --tail 50
docker logs prometheus --tail 50
docker logs grafana --tail 50
docker logs gitea --tail 50
sudo systemctl status caddy --no-pager -l
sudo journalctl -u caddy --no-pager -n 50
# Restart Core Services
docker restart filebrowser uptime-kuma memos prometheus node-exporter grafana gitea
sudo systemctl restart caddy